ПРЕЙСКУРАНТ ПО УСТАНОВКЕ, ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ КПУ.
(включая расходы на материал) от 01.01.2026
В стоимость СТАНДАРТНОЙ установки входит: Выезд и работа мастера, счетчик воды, гайки
пломбировка, пакет документов для регистрации.
| Установка водосчетчиков | Цена за одну единицу в рублях | Цена за две единицы в рублях |
| Установка счетчика воды «ВАЛТЕК» | 3100 | 4500 |
| Установка счетчика воды «ИТЭЛМА» | 2900 | 4200 |
| Установка счетчика воды «GERRIDA» | 2700 | 4000 |
| Установка счетчика воды «ЭКОНОМ» | 2500 | 3800 |
| Установка счетчика воды «ПУЛЬС» | 2300 | 3600 |
| Монтаж водосчетчика | Цена(за 1един.) | Цена(за 2 един.) |
| Монтаж счетчика к металлическим трубам (стандартная установка) | 3100/2300/2500 | 3600/3800/4500 |
| Монтаж счетчика к нестандартным трубам
(металл, полипропилен, металлопласт Rehau, медь) – (нестандартная установка) |
доп.работы от 3500 | доп.работы от 5500 |
| Стоимость работ с материалом (цена за 1 единицу) | ЦЕНА
(С МАТЕРИАЛОМ ЗАКАЗЧИКА) |
ЦЕНА (С НАШИМ
МАТЕРИАЛОМ) |
| Нипель | 600 | 1000 |
| Уголок 1/2 | 700 | 1200 |
| Муфта 1/2 | 750 | 1300 |
| Удлинитель 1/2 | 800 | 1700 |
| Муфта 1/2; 3/4 | 800 | 1800 |
| Футорка 1/2; 3/4 | 450 | 1500 |
| Кран 1/2 | 1000 | 2700 |
| Кран 3/4 | 1000 | 3/4-5000 |
| Дублирующий кран | 1000 | 2500 |
| Цанга1/2 – 16 (прямая) | 1000 | 1500 |
| Цанга1/2 – 16 (угловая) | 1000 | 1500 |
| Тройник 1/2 | 1000 | 1600 |
| Нарезка резьбы | от 2500 | |
| Пайка 1-го узла(полипропилен) | 1000 | |
| Демонтаж-монтаж бачка | от 4500 | |
| Работа по меди | от 6000(точка) | |
| Трудный доступ(люк менее 50х50 см) | от 3000 | |
| Дополнительные работы (цена за 1 единицу) | ЦЕНА(руб.) |
| Пломбировка КПУ | 700 |
| Чистка фильтра грубой очистки 1/2 | 1000 |
| Замена фильтра тонкой очистки | от 2500-5000 |
| Демонтаж-монтаж коллектора заказчика 1/2 | 1000(2 выхода+350р.последующий выход) |
| Замена унитаза | от 6000-15000 |
| Установка обратного клапана 1/2-3/4 | от 2500-5000 |
| с материалом заказчика | с нашим материалом | |
| Гибкая подводка 60 см | 700 | 1200 |
| Регулятор давления обычный(без монометра и фильтра) | 2500 | от 2500-5000 |
| Регулятор давления с монометром | 3500 | от 4000-6000 |
| Замена фильтра грубой очистки 1/2 | 1000 | от 2000 |
| Замена присоединительного комплекта(американок) | 500 за штуку | 900 за штуку |
| Установка и разводка труб без штробления | с материалом заказчика | с нашим материалом |
| Полиэтилен Rehau | 4000 | 6000-10000 |
| полипропилен | 3000 | 4500-10000 |
| Металлопласт | 3000 | 4500-10000 |
| Металл | 6000 | 7500-15000 |
| Трубы ПВХ (канализация) | 7000 | 8000-15000 |
| Установка и разводка труб с штроблением | ||
| Полиэтилен Rehau | 4500 | 8000-12000 |
| полипропилен | 4500 | 6000-12000 |
| Металлопласт | 4500 | 6000-12000 |
| Металл | 6000 | 8500-20000 |
| Трубы ПВХ (канализация) | 9000 | 10000-20000 |
